<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sergio Grinbaum Blog</title>
	<atom:link href="http://www.sergiogrinbaum.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sergiogrinbaum.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Oct 2011 12:44:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La revolución de los canales digitales y su impacto en nuestros emprendimientos</title>
		<link>http://www.sergiogrinbaum.com/redes-sociales/la-revolucion-de-los-canales-digitales-y-su-impacto-en-nuestros-emprendimientos/</link>
		<comments>http://www.sergiogrinbaum.com/redes-sociales/la-revolucion-de-los-canales-digitales-y-su-impacto-en-nuestros-emprendimientos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 12:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Grinbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales y Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiogrinbaum.com/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sergiogrinbaum.com/wp-content/uploads/2011/10/clubNegociosArg-Jap.jpg"><img src="http://www.sergiogrinbaum.com/wp-content/uploads/2011/10/clubNegociosArg-Jap.jpg" alt="" title="Conferencia Sergio Grinbaum" width="499" height="623" class="alignnone size-full wp-image-666" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergiogrinbaum.com/redes-sociales/la-revolucion-de-los-canales-digitales-y-su-impacto-en-nuestros-emprendimientos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La revolución de los canales online y su impacto en el Turismo</title>
		<link>http://www.sergiogrinbaum.com/redes-sociales/la-revolucion-de-los-canales-online-y-su-impacto-en-el-turismo/</link>
		<comments>http://www.sergiogrinbaum.com/redes-sociales/la-revolucion-de-los-canales-online-y-su-impacto-en-el-turismo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 16:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Grinbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales y Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiogrinbaum.com/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sergiogrinbaum.com/wp-content/uploads/2011/10/CRET-1.jpg"><img src="http://www.sergiogrinbaum.com/wp-content/uploads/2011/10/CRET-1.jpg" alt="" title="Sergio Grinbaum en Xº Congreso Regional de Turismo" width="500" height="300" class="alignnone size-full wp-image-662" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergiogrinbaum.com/redes-sociales/la-revolucion-de-los-canales-online-y-su-impacto-en-el-turismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecommerce: las infografías más interesantes</title>
		<link>http://www.sergiogrinbaum.com/comercio-electronico/ecommerce-las-infografias-mas-interesantes/</link>
		<comments>http://www.sergiogrinbaum.com/comercio-electronico/ecommerce-las-infografias-mas-interesantes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 12:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Grinbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[infografías]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiogrinbaum.com/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco leí este post y quiero compartirlo con ustedes. Si les gusta, twittéenlo! Con el crecimiento acelerado que está sufriendo el ECommerce en los últimos años, han salido a la luz un buen conjunto de infografías que resumen los datos más interesantes relacionados con este sector. Aquí hacemos un resumen de las 5 infografías [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace poco leí este post y quiero compartirlo con ustedes.<br />
Si les gusta, twittéenlo!</p>
<p>Con el crecimiento acelerado que está sufriendo el ECommerce en los últimos años, han salido a la luz un buen conjunto de infografías que resumen los datos más interesantes relacionados con este sector. <span id="more-639"></span>Aquí hacemos un resumen de las 5 infografías más interesantes relacionadas con el ECommerce (haz click para ver las infografías).</p>
<p><strong>Online Shopping Around the World: How We Spend Our Money</strong><br />
(<a href="http://blog.pod1.com/online-marketing/global-ecommerce-infographic/">via Pod1</a>)<br />
<a href="http://blog.pod1.com/wp-content/uploads/online-shopping-around-the-world1-e1301325718539.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-640" title="Online Shopping Around the World: How We Spend Our Money" src="http://www.sergiogrinbaum.com/wp-content/uploads/2011/07/Captura-de-pantalla-2011-07-29-a-las-11.56.49.png" alt="Online Shopping Around the World: How We Spend Our Money" width="487" height="161" /></a></p>
<p><strong>What are people really buying online</strong><br />
(via <a href="http://www.permuto.com/blog/2010/02/27/what-are-people-really-buying-online/">Buysights</a>)</p>
<p><a href="http://www.permuto.com/media/uploads/2010/02/PER-ONLINE-SALES-R4.png"><img class="alignnone size-full wp-image-643" title="What are people really buying online" src="http://www.sergiogrinbaum.com/wp-content/uploads/2011/07/2.png" alt="What are people really buying online" width="471" height="72" /></a></p>
<p><strong>How big is ECommerce?<br />
</strong> (via <a href="http://www.invesp.com/blog/ecommerce/how-big-is-ecommerce-industry.html">invesp</a>)</p>
<p><a href="http://www.invesp.com/ecommerce.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-644" title="How big is ECommerce?" src="http://www.sergiogrinbaum.com/wp-content/uploads/2011/07/3.png" alt="How big is ECommerce?" width="487" height="272" /></a></p>
<p><strong>Online shopping in the UK</strong><br />
(via <a href="http://www.giveasyouliveblog.com/2011/07/savvy-shoppers-do-it-online-infographic/#more-2454">giveasyoulive</a>)</p>
<p><a href="http://www.giveasyouliveblog.com/wp-content/uploads/2011/07/infographic.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-645" title="Online shopping in the UK" src="http://www.sergiogrinbaum.com/wp-content/uploads/2011/07/4.png" alt="Online shopping in the UK" width="500" height="185" /></a></p>
<p><strong>The State of Social Commerce</strong><br />
(via <a href="http://socialcommercetoday.com/infographic-facebook-shares-worth-2-10-incremental-sales-converts-at-10-9/">SocialCommerceToday</a>)</p>
<p><a href="http://socialcommercetoday.com/wp-content/uploads/2011/05/spinback-inforgraphic.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-646" title="The State of Social Commerce" src="http://www.sergiogrinbaum.com/wp-content/uploads/2011/07/5.png" alt="The State of Social Commerce" width="497" height="115" /></a></p>
<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 13.0px 0.0px; font: 13.0px Arial} -->via.brainsins.es</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergiogrinbaum.com/comercio-electronico/ecommerce-las-infografias-mas-interesantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De qué hablo cuando hablo de Marketing Digital</title>
		<link>http://www.sergiogrinbaum.com/redes-sociales/de-que-hablo-cuando-hablo-de-marketing-digital/</link>
		<comments>http://www.sergiogrinbaum.com/redes-sociales/de-que-hablo-cuando-hablo-de-marketing-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 22:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Grinbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales y Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo compartido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiogrinbaum.com/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Quiero agradecer a la Cámara Argentina de Tiempo Compartido por la invitación a disertar en el encuentro de hoy y a cada uno de aquellos que participaron por la calidez recibida. Aquí les adjunto la presentación. Gracias!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quiero agradecer a la Cámara Argentina de Tiempo Compartido por la invitación a disertar en el encuentro de hoy y a cada uno de aquellos que participaron por la calidez recibida.<span id="more-610"></span></p>
<p>Aquí les adjunto la presentación.</p>
<p>Gracias!</p>
<iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/8264543" width="400" height="337" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe><br/><br/>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergiogrinbaum.com/redes-sociales/de-que-hablo-cuando-hablo-de-marketing-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes Sociales Potenciadas II</title>
		<link>http://www.sergiogrinbaum.com/redes-sociales/redes-sociales-potenciadas-ii/</link>
		<comments>http://www.sergiogrinbaum.com/redes-sociales/redes-sociales-potenciadas-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 14:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Grinbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales y Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[think-thanks]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiogrinbaum.com/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Me quedé pensando al terminar de escribir el post anterior. Básicamente en la evolución de estos fenómenos. Seguramente requiera de un mayor análisis, una mesa redonda de expertos y algunos años más para tener mayor perspectiva. Grandes cambios generacionales: pasando de generaciones X a Y y sus verdaderos cambios de paradigmas. Grandes cambios en las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sergiogrinbaum.com/wp-content/uploads/2011/04/redes-sociales-potenciadas.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-581" title="redes-sociales-potenciadas" src="http://www.sergiogrinbaum.com/wp-content/uploads/2011/04/redes-sociales-potenciadas.jpg" alt="redes sociales potenciadas" width="359" height="238" /></a></p>
<p>Me quedé pensando al terminar de escribir el post anterior. Básicamente en la evolución de estos fenómenos. Seguramente requiera de un mayor análisis, una mesa redonda de expertos y algunos años más para tener mayor perspectiva.</p>
<p>Grandes cambios generacionales: pasando de generaciones X a Y y sus verdaderos cambios de paradigmas.</p>
<p>Grandes cambios en las artes y en las grillas televisivas.</p>
<p>Grandes cambios tecnológicos y nuestros usos de los mismos.</p>
<p>No llegamos a las redes sin pasar por los buscadores y las primeras burbujas de Internet. Tampoco sin los realities de la TV y BIG BROTHER ( Gran Hermano ). Ni el gran cambio en el Humor de Los hermanos Marx, 3 chiflados o el Gordo y el Flaco a cámaras ocultas o programas de entretenimiento en radio y TV, buscando volver al retro vía Stand Up.</p>
<p>Del contacto físico al virtual.</p>
<p>Esta evolución la estamos viviendo diariamente y a una velocidad que nos provoca jaquecas y ansiedades. Con búsquedas paralelas en el yoga y la meditación, en el arte de vivir y gurúes de la autoayuda.</p>
<p>Sólo me quede pensando, sin más pretensión que compartirla en redes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergiogrinbaum.com/redes-sociales/redes-sociales-potenciadas-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes Sociales Potenciadas</title>
		<link>http://www.sergiogrinbaum.com/redes-sociales/redes-sociales-potenciadas/</link>
		<comments>http://www.sergiogrinbaum.com/redes-sociales/redes-sociales-potenciadas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 20:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Grinbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales y Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiogrinbaum.com/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[¿Es posible que la prensa escrita en medios gráficos, que los programas de TV a través de sus celebrities, la radio diariamente en sus programas sean la causante del furor de las redes o las mismas redes que ya forman parte de nuestras vidas sean el arma de enganche del público en el resto de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sergiogrinbaum.com/wp-content/uploads/2011/04/redes-sociales-potenciadas.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-581" title="redes-sociales-potenciadas" src="http://www.sergiogrinbaum.com/wp-content/uploads/2011/04/redes-sociales-potenciadas.jpg" alt="redes sociales potenciadas" width="359" height="238" /></a></p>
<p>¿Es posible que la prensa escrita en medios gráficos, que los programas de TV a través de sus celebrities, la radio diariamente en sus programas sean la causante del furor de las redes o las mismas redes que ya forman parte de nuestras vidas sean el arma de enganche del público en el resto de los medios de comunicación?<span id="more-580"></span></p>
<p>Nadie y nada escapa diariamente de nombrarlas.</p>
<p>Nadie está hoy fuera de ellas.</p>
<p>LinkedIn para nuestro network inteligente, Facebook como club de amigos y centro actual de operaciones, Youtube como TV interactiva, Foursquare como GPS de descuentos y encuentros y Twitter la adrenalina de la frase menor a 140 caracteres, son el pack básico de internauta promedio.</p>
<p>Antes encontrabas quienes aún se jactaban de no estar en ellas y ha pasado el tiempo y, por curiosidad, por trabajo, por necesidad, por haber cambiado de celular o simplemente por repetidas insistencias del resto de los medios es que hoy una de cada siete personas ya está registrada en Facebook.</p>
<p>Antes de fines del 2011 la población Facebook alcanzará los 1000 millones, con actuales 610 millones.</p>
<p>Un verdadero país global en población, con información clave de nuestras vidas. Con nuestros intereses, nuestros contactos y mensajes y localización.</p>
<p>Si lo integramos al resto de las redes y agregamos a esta información el tiempo que destinamos en ello vemos como George Orwell se levanta de su tumba con una sonrisa.</p>
<p>Para pensar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergiogrinbaum.com/redes-sociales/redes-sociales-potenciadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nota en Cronista Comercial</title>
		<link>http://www.sergiogrinbaum.com/general/nota-en-cronista-comercial/</link>
		<comments>http://www.sergiogrinbaum.com/general/nota-en-cronista-comercial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 15:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Grinbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[medios digitales]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[think-thanks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiogrinbaum.com/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Aquí les comparto y quiero agradecer la nota aparecida en el Cronista Comercial el 29 de Marzo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sergiogrinbaum.com/wp-content/uploads/2011/04/cronista.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-576" title="cronista" src="http://www.sergiogrinbaum.com/wp-content/uploads/2011/04/cronista.jpg" alt="think-thanks en cronista comercial" width="360" height="216" /></a></p>
<p>Aquí les comparto y quiero agradecer la <a href="http://www.cronista.com/contenidos/2011/03/29/noticia_0006.html">nota</a> aparecida en el Cronista Comercial el 29 de Marzo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergiogrinbaum.com/general/nota-en-cronista-comercial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alfredo Casero en Tweetcam</title>
		<link>http://www.sergiogrinbaum.com/general/alfredo-casero-en-tweetcam/</link>
		<comments>http://www.sergiogrinbaum.com/general/alfredo-casero-en-tweetcam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 14:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Grinbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales y Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiogrinbaum.com/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Hace algunos días seguí por Internet a Alfredo Casero en su monólogo interactivo vía Tweetcam. Un verdadero lujo escucharlo y verlo interactuar. Un mundo de fans y guerreros de Internet que puteaban al son de sus frases. Me encantó el producto, me encantó el canal de comunicación y me encantó la interactividad de mas 800 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sergiogrinbaum.com/wp-content/uploads/2011/04/alfredoCasero.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-571" title="alfredoCasero" src="http://www.sergiogrinbaum.com/wp-content/uploads/2011/04/alfredoCasero.jpg" alt="Alfredo Casero" width="300" height="115" /></a></p>
<p>Hace algunos días seguí por Internet a Alfredo Casero en su monólogo interactivo vía Tweetcam.<span id="more-570"></span></p>
<p>Un verdadero lujo escucharlo y verlo interactuar.</p>
<p>Un mundo de fans y guerreros de Internet que puteaban al son de sus frases.</p>
<p>Me encantó el producto, me encantó el canal de comunicación y me encantó la interactividad de mas 800 personas en pleno diálogo al son de un monólogo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergiogrinbaum.com/general/alfredo-casero-en-tweetcam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plataforma de Ecommerce de Alta Gama</title>
		<link>http://www.sergiogrinbaum.com/tecnologia/plataforma-de-ecommerce-de-alta-gama/</link>
		<comments>http://www.sergiogrinbaum.com/tecnologia/plataforma-de-ecommerce-de-alta-gama/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 03:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Grinbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[think-thanks]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiogrinbaum.com/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Estamos trabajando con un desarrollo propio que permite generar un shopping online donde aquellos que ya tienen tiendas pueden agregarlas y quienes no, podrán construirse de manera simple una con gran diseño y usabilidad, y muy potente para vender por Internet. Es una plataforma ideal para el Turismo, para Cámaras de la Industria, para Bancos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sergiogrinbaum.com/wp-content/uploads/2011/02/yopeo-card.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-565" title="yopeo-card" src="http://www.sergiogrinbaum.com/wp-content/uploads/2011/02/yopeo-card.jpg" alt="yopeo" width="360" height="216" /></a></p>
<p>Estamos trabajando con un desarrollo propio que permite generar un <strong>shopping online</strong> donde aquellos que ya tienen tiendas pueden agregarlas y quienes no, podrán construirse de manera simple una con gran diseño y usabilidad, y muy potente para vender por Internet.</p>
<p>Es una plataforma ideal para el <em>Turismo</em>, para <em>Cámaras de la Industria</em>, para <em>Bancos</em> o para <em>Medios Digitales</em>.</p>
<p>Ya esta disponibible en sus versiones <a href="http://www.yopeo.com">Shopping</a> y para <a href="http://www.123yopeo.com">Tiendas Online</a>.</p>
<p>Un ejemplo es el emprendimiento <a href="http://www.bixti.com">BIXTI</a>, lanzado el año pasado.</p>
<p>Actualmente está listo para Latinoamérica y Brasil. Disponible en español y portugués.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergiogrinbaum.com/tecnologia/plataforma-de-ecommerce-de-alta-gama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La era de los medios propios</title>
		<link>http://www.sergiogrinbaum.com/general/la-era-de-los-medios-propios/</link>
		<comments>http://www.sergiogrinbaum.com/general/la-era-de-los-medios-propios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 17:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Grinbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepeneurship y Liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[medios digitales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiogrinbaum.com/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Comenzamos hace unos cuantos años con los blogs, independizando contenidos y distribuyéndose independientes de los medios centralizados. Un boom que año a año fuimos descubriendo, hemos seguido de cerca y tal vez con Twitter se nos acerco más aún a nuestro día a día. Hoy vemos que los grandes medios digitales utilizan blogs para complementar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sergiogrinbaum.com/wp-content/uploads/2011/02/medios.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-552" title="medios" src="http://www.sergiogrinbaum.com/wp-content/uploads/2011/02/medios.jpg" alt="Medios Propios" width="360" height="216" /></a></p>
<p>Comenzamos hace unos cuantos años con los <strong>blogs</strong>, independizando contenidos y distribuyéndose independientes de los medios centralizados.</p>
<p>Un boom que año a año fuimos descubriendo, hemos seguido de cerca y tal vez con Twitter se nos acerco más aún a nuestro día a día.</p>
<p>Hoy vemos que los grandes medios digitales utilizan blogs para complementar contenidos de sus redacciones. Vemos noticias construyéndose por el periodismo, por comentarios de lectores, refutadas por especialistas en blogs y nuevamente vueltas a construir en redacciones con feedback de todos los integrantes anteriores. Alguno que sacó una foto o video en el momento del hecho, otros que agregaron información relevante, aquel que redacta basado en la información formal e informal, tomando conocimiento de lo sucedido y un nuevo modelo a la hora de informar, de creer en la noticia y de comentarla.</p>
<p>Qué momento histórico, no?</p>
<p>Sin intención de desarrollar el tema y sólo al efecto de transmitir algunas charlas tenidas en este último tiempo con clientes, medios y emprendedores es que quería decirles que:</p>
<p><em>1.- aún son bajas las barreras de entrada para comenzar proyectos de medios online</p>
<p>2.- sugiero como muy eficiente el desarrallo de combinación diario digital más tv digital como combo eficiente</p>
<p>3.- Tanto el turismo, la política, las provincias, la salud son espacios que ya debieran estar pensando en participar</em></p>
<p>Es el momento, prestemos atención al mismo, no es anticipado, aún no es tarde. Incluyamos en las estrategias de comunicación de las diferentes industrias un canal de comunicación combo como el sugerido. Así como en otras épocas, años atrás se realizaban programas de TV o radios y revistas especializadas, <strong>no perdamos de vista esta oportunidad única.</strong> Más adelante, será tarde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergiogrinbaum.com/general/la-era-de-los-medios-propios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes Sociales para Ecommerce</title>
		<link>http://www.sergiogrinbaum.com/redes-sociales/redes-sociales-para-ecommerce/</link>
		<comments>http://www.sergiogrinbaum.com/redes-sociales/redes-sociales-para-ecommerce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 14:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Grinbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales y Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[think-thanks]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiogrinbaum.com/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Para aquellos que ya han incursionado en el Canal de Ventas online, no dudo que ya son expertos en manejar sus ventas en MercadoLibre, Buscape o Yopeo. También entiendo que estamos de acuerdo que una excelente descripción, el buen manejo de las respuestas, un sitio con SEO apropiado, el trabajo con Newsletters y la compra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sergiogrinbaum.com/wp-content/uploads/2011/02/SSMM.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-547" title="SSMM" src="http://www.sergiogrinbaum.com/wp-content/uploads/2011/02/SSMM.jpg" alt="SOCIAL MEDIA" width="360" height="216" /></a></p>
<p>Para aquellos que ya han incursionado en el Canal de Ventas online, no dudo que ya son expertos en manejar sus ventas en MercadoLibre, Buscape o <a href="http://yopeo.com/">Yopeo</a>.</p>
<p>También entiendo que estamos de acuerdo que una excelente descripción, el buen manejo de las respuestas, un sitio con <em>SEO</em> apropiado, el trabajo con Newsletters y la compra de medios eficientes (<em>SEM: Media Performance</em>) han sido el secreto de sus crecimientos en el 2010.</p>
<p>Ha llegado el momento entonces de aplicar <strong>GIEPO</strong> (Gestion Integral y estrategica de presencia online) a través de las <em>redes sociales y con un modelo 2.0.</em> La estrategia? sencilla, sólo hay que saber ejecutarla.</p>
<p>Un blog que tenga como objetivo convertirlo en referente en su industria y apertura de los <em>canales sociales </em>(Facebook, LinkedIn, Twitter y Youtube) + una generación de <em>contenidos</em> + una viralizacion de promociones dan como resultado una clara estrategia 2.0. Nunca comenzar precio a tener muy clara la base inicial. Nunca Giepo sin antes tener optimizado los puntos que detalle en un comienzo. Sólo ahí les propongo comenzar el camino de un incremento único en las ventas, asegurando branding de marca online y llevando el modelo al mayor valor de las <strong>redes sociales</strong>: el boca a boca y la viralización.</p>
<p>Próximamente vamos a ver juntos algunas experiencias en este proceso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergiogrinbaum.com/redes-sociales/redes-sociales-para-ecommerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecommerce 2011</title>
		<link>http://www.sergiogrinbaum.com/comercio-electronico/ecommerce-2011/</link>
		<comments>http://www.sergiogrinbaum.com/comercio-electronico/ecommerce-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 17:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Grinbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiogrinbaum.com/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Es increíble la sorpresa por la aceleración producida en Argentina en los últimos seis meses en aquellos que vienen postergando su decisión de vender a través de la web. Hace ya varios años que nos especializamos en mejorar las ventas de nuestros clientes, hacerlos crecer en un proyectado anual de ventas y crearles las herramientas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sergiogrinbaum.com/wp-content/uploads/2011/02/ecomm2011.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-543" title="ecomm2011" src="http://www.sergiogrinbaum.com/wp-content/uploads/2011/02/ecomm2011.jpg" alt="2011 ecommerce" width="360" height="216" /></a></p>
<p>Es increíble la sorpresa por la aceleración producida en Argentina en los últimos seis meses en aquellos que vienen postergando su decisión de vender a través de la web.</p>
<p>Hace ya varios años que nos especializamos en mejorar las ventas de nuestros clientes, hacerlos crecer en un proyectado anual de ventas y crearles las herramientas para que tengan un canal eficiente. No habíamos experimentado hasta ahora una necesidad tan relevante de incluirse prefesionalmente en Internet.</p>
<p>Aquellos que ya lo vienen transitando, triplicaron sus presupuestos en <strong>Social Media y Google Performance</strong> y están creciendo mucho. Aquellos que venían experimentando, frustrados o tímidamente con intenciones de participar han tomado la decisión y lo han encarado bien, con conocimiento, con afán de <strong>tener un canal relevante</strong>.</p>
<p>Me alegra mucho. Hace años que vengo predicando y asegurando que aquel que no lo haga durante el 2010 perdería una posibilidad importante por ser aún bajas las barreras de ingreso. Los costos son aún aceptables, mucho menores que otros canales y tan eficientes como ellos. La salvedad, ser profesionales, hacer las cosas bien y entre nosotros&#8230;. tener internamente personal capacitado.</p>
<p><strong>La receta:</strong></p>
<p><strong>Tecnológica:</strong> un sitio construido en <em>Magento</em>.<br />
<strong>Recursos Humanos:</strong> un buen encargado de local, un <em>jefe de producto a capacitar</em><br />
